| ชื่อแบรนด์: | BABOS |
| เลขรุ่น: | กระบอกสูบจมูก |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,0000 ชิ้นต่อเดือน |
คาร์ไบด์เบอร์ตัดอะลูมิเนียมรูปตัว C ขนาด 12 มม. * 25 มม. พร้อมด้ามจับขนาด 6 มม. คาร์ไบด์เบอร์ทรงกระบอกปลายมน
คำอธิบาย:
คาร์ไบด์เบอร์ตัดอะลูมิเนียมรูปตัว C นี้เป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อให้การตัดวัสดุที่อ่อนนุ่มและเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด และไม่อุดตัน ทำให้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับอะลูมิเนียมและโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็กชนิดอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ:
ยี่ห้อ: BABOS
วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: 12 มม.
ความยาวของฟัน: 25 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ: 6 มม.
OAL: 70 มม.
ประเภทการตัด: ตัดอะลูมิเนียม
ขนาดอื่นๆ ที่มีจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับคาร์ไบด์เบอร์ชนิด C ทั้งในมาตรฐานเมตริกและนิ้ว:
| มาตรฐานเมตริก | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด (มม.) | ความยาวของการตัด (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) | หมายเลขเครื่องมือ | การรวมกันของหัวและด้ามจับ |
| d2 | d1 | l2 | l1 | ||
| 3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | แข็ง |
| 2.5 | 11 | 38 | C2511 | แข็ง | |
| 3 | 13 | 38 | C0313 | แข็ง | |
| 5 | 13 | 38 | C0513 | บัดกรี | |
| 6 | 13 | 45 | C0613 | บัดกรี | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | บัดกรี |
| 6 | 25 | 65 | C0625 | แข็ง | |
| 8 | 20 | 65 | C0820 | บัดกรี | |
| 10 | 20 | 70 | C1020 | บัดกรี | |
| 11 | 25 | 70 | C1125 | บัดกรี | |
| 12 | 25 | 70 | C1225 | บัดกรี | |
| 16 | 25 | 70 | C1625 | บัดกรี | |
| 19 | 25 | 70 | C1925 | บัดกรี | |
| 25 | 25 | 70 | C2525 | บัดกรี | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | บัดกรี |
| 16 | 25 | 70 | C1625 | บัดกรี | |
| 19 | 25 | 70 | C1925 | บัดกรี | |
| 25 | 25 | 70 | C2525 | บัดกรี | |
| มาตรฐานนิ้ว | |||||
| 1/8'' | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | SC-42 | แข็ง |
| 1/4" | 1/2" | 2" | SC-51 | บัดกรี | |
| 1/4" | 3/16" | 9/32" | 2'' | SC-14 | แข็ง |
| 1/4" | 1" | 2'' | SC-1L | แข็ง | |
| 5/16" | 3/4'' | 2-1/2" | SC-2 | บัดกรี | |
| 3/8" | 3/4'' | 2-1/2" | SC-3 | บัดกรี | |
| 7/16" | 1" | 2-3/4" | SC-4 | บัดกรี | |
| 1/2" | 1" | 2-3/4" | SC-5 | บัดกรี | |
| 5/8" | 1" | 2-3/4" | SC-6 | บัดกรี | |
| 3/4" | 1" | 2-3/4" | SC-7 | บัดกรี | |
| 7/8" | 1" | 2-3/4" | SC-8 | บัดกรี | |
| 3/8'' | 1" | 1" | 2-3/4" | SC-9 | บัดกรี |
การปรับแต่ง:
คู่มือการเลือกการตัด:
| การตัดแบบมาตรฐาน (M) |
การตัดแบบมาตรฐานคู่ (X) การตัดแบบกว้าง (C) |
การตัดแบบละเอียด (F) |
อะลูมิเนียม การตัด (W) |
การตัดแบบเพชร (D) |
|