รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | 60° Countersink |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 1/8 inch | Cut Length: | 3-3/2 inch |
Shank Diameter: | 1/8 inch | Flute Type: | Standard Double Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
เน้น: | ผงคาร์บิดแข็งตัดสองครั้ง,บุรคาร์บิดแข็ง 60 องศา,เครื่องบดหมึก 0.125 นิ้ว |
SJ-42 Double Cut 60° Solid Carbide Burr Die Grinder Bit 1/8" กว้างตัดบน 1/8" ราง
คําอธิบาย:
SJ-42 Double Cut 60° Solid Carbide Burr Die Grinder Bit เครื่องบดพลาสติกคาร์ไบด์
แบรนด์: บาบอส
วัสดุ: วอล์ฟเทนคาร์ไบด์
กว้างตัด: 1/8"
ความยาวของกลอง: 3/32"
กว้างกระดาน: 1/8 "
OAL: 1-1/2"
ประเภทตัด: แบบตัดแบบสองแบบแบบมาตรฐาน
ขนาดอื่นๆ ที่มีให้บริการที่เกี่ยวข้องกับชนิด J Carbide Burrs ทั้งในมาตรฐานเมตรและนิ้ว:
มาตรฐานเมตร | |||||
แชงค์ ไดอา | คัทเตอร์ ไดอา | ความยาวของการตัด (มม) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เครื่องมือหมายเลข | การ รวม หัว กับ ขา |
d2 | d1 | ฉัน2 | ฉัน1 | ||
3 | 3 | 2.5 | 38 | J30325 | เนื้อแข็ง |
6 | 6 | 7 | 52 | J0607 | เครื่องผสมเหล็ก |
8 | 9 | 54 | J0809 | เครื่องผสมเหล็ก | |
10 | 11 | 56 | J1011 | เครื่องผสมเหล็ก | |
12 | 13 | 58 | J1213 | เครื่องผสมเหล็ก | |
16 | 18 | 63 | J1618 | เครื่องผสมเหล็ก | |
19 | 20 | 65 | J1920 | เครื่องผสมเหล็ก | |
25 | 25 | 70 | J2525 | เครื่องผสมเหล็ก | |
8 | 12 | 11 | 56 | J1211 | เครื่องผสมเหล็ก |
16 | 18 | 63 | J1618 | เครื่องผสมเหล็ก | |
19 | 20 | 65 | J1920 | เครื่องผสมเหล็ก | |
25 | 25 | 70 | J2525 | เครื่องผสมเหล็ก | |
นิ้วมาตรฐาน | |||||
แชงค์ ไดอา | คัทเตอร์ ไดอา | ความยาวของการตัด (นิ้ว) | ความยาวรวม (นิ้ว) | เครื่องมือหมายเลข | การ รวม หัว กับ ขา |
d2 | d1 | ฉัน2 | ฉัน1 | ||
1/4 นิ้ว | 1/4" | 3/16" | 2 " | SJ-1 | เนื้อแข็ง |
3/8" | 7/16" | 2-1/5" | SJ-3 | เครื่องผสมเหล็ก | |
1/2" | 35/64 | 2-1/3" | SJ-5 | เครื่องผสมเหล็ก | |
5/8" | 11/16" | 2-4/9" | SJ-6 | เครื่องผสมเหล็ก | |
3/4" | 51/64" | 2-5/9" | SJ-7 | เครื่องผสมเหล็ก |
การปรับแต่ง:
คู่มือการเลือกตัด:
การตัดแบบมาตรฐาน (Standard CUT) |
STANDARD DOUBLE สูตรการใช้งาน CUT (X) |
กําหนดการการตัด |
การตัดดี (F) |
อลูมิเนียม CUT ((W) |
ดิแมนด์คัท (Diamond Cut) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Miss. Wang
โทร: +8619158860381