รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | Cone Pointed End |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 6mm | Cut Length: | 13mm |
Shank Diameter: | 6mm | Flute Type: | Single Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
เน้น: | เสี้ยนทังสเตนคาร์ไบด์ 6 มม,โคเนสจุดปลาย Tungsten Carbide Burr,13 มิลลิเมตร Tungsten Carbide Burr |
M ประเภท 6mm*18mm Tungsten Carbide Burr Cone แบบปลายเชิง
SM Tungsten Carbide Rotary Burr Cone ปลายเชิงชนิด
แบรนด์: บาบอส
วัสดุ: วอล์ฟเทนคาร์ไบด์
กว้างตัด: 6mm
ความยาวของฟลอยต์: 13 มิลลิเมตร
กว้างกระดาน: 6 มิลลิเมตร
OAL: 53 มิลลิเมตร
ประเภทตัด: ตัดเดียว
ขนาดอื่นๆ ที่มีให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคาร์ไบด์เบอร์ประเภท M ทั้งในมาตรฐานเมตรและอินช์:
มาตรฐานเมตร | ||||||
แชงค์ ไดอา | คัทเตอร์ ไดอา | ความยาวของการตัด (มม) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รวมมุม | เครื่องมือหมายเลข | การ รวม หัว กับ ขา |
d2 | d1 | ฉัน2 | ฉัน1 | |||
3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | เนื้อแข็ง |
5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | เครื่องผสมเหล็ก | |
6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | เครื่องผสมเหล็ก | |
6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | เครื่องผสมเหล็ก |
6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | เนื้อแข็ง | |
8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | เครื่องผสมเหล็ก | |
10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | เครื่องผสมเหล็ก | |
12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | เครื่องผสมเหล็ก | |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | เครื่องผสมเหล็ก | |
8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | เครื่องผสมเหล็ก |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | เครื่องผสมเหล็ก | |
นิ้วมาตรฐาน | ||||||
แชงค์ ไดอา | คัทเตอร์ ไดอา | ความยาวของการตัด (นิ้ว) | ความยาวรวม (นิ้ว) | รวมมุม | เครื่องมือหมายเลข | การ รวม หัว กับ ขา |
d2 | d1 | ฉัน2 | ฉัน1 | |||
1/8" | 1/8" | 7/16" | 1-1/2" | 14° | SM-42 | เนื้อแข็ง |
1/4 นิ้ว | 1/4 นิ้ว | 1' | 2 " | 10° | SM-3 | เนื้อแข็ง |
3/8" | 3/4 นิ้ว | 2-9/16" | 28° | SM-4 | เครื่องผสมเหล็ก | |
1/2 นิ้ว | 1" | 2-3/4" | 28° | SM-5 | เครื่องผสมเหล็ก | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | 31° | SM-6 | เครื่องผสมเหล็ก |
การปรับแต่ง:
คู่มือการเลือกตัด:
การตัดแบบมาตรฐาน (Standard CUT) |
STANDARD DOUBLE สูตรการใช้งาน CUT (X) |
กําหนดการการตัด |
การตัดดี (F) |
อลูมิเนียม CUT ((W) |
ดิแมนด์คัท (Diamond Cut) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Miss. Wang
โทร: +8619158860381