รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | Tree Pointed |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 12mm | Cut Length: | 25mm |
Shank Diameter: | 6mm | Flute Type: | Single Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
เน้น: | 12 มิลลิเมตร Dia Carbide Burr,6 มิลลิเมตร Shank Carbide Burr,การตัดคาร์ไบด์บาร์สองครั้ง |
SG Carbide Burr กับ 6 มิลลิเมตร Shank Double Cut Carbide Burr
แบรนด์: บาบอส
วัสดุ: วอล์ฟเทนคาร์ไบด์
กว้างตัด:12mm
ความยาวของฟลอยต์: 25 มม.
กว้างกระดาน: 6 มิลลิเมตร
OAL: 70 มิลลิเมตร
ประเภทตัด: ตัดเดียว
ขนาดอื่นๆ ที่มีให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคาร์ไบด์เบอร์ประเภท G ทั้งในมาตรฐานเมตรและอินช์:
มาตรฐานเมตร | |||||
แชงค์ ไดอา | คัทเตอร์ ไดอา | ความยาวของการตัด (มม) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เครื่องมือหมายเลข | การ รวม หัว กับ ขา |
d2 | d1 | ฉัน2 | ฉัน1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | G0313 | เนื้อแข็ง |
5 | 13 | 51 | G0513 | เครื่องผสมเหล็ก | |
6 | 13 | 51 | G0613 | เครื่องผสมเหล็ก | |
6 | 6 | 18 | 63 | G0618 | เครื่องผสมเหล็ก |
8 | 20 | 65 | G0820 | เครื่องผสมเหล็ก | |
10 | 20 | 65 | G1020 | เครื่องผสมเหล็ก | |
12 | 25 | 70 | G1225 | เครื่องผสมเหล็ก | |
16 | 25 | 70 | G1625 | เครื่องผสมเหล็ก | |
19 | 25 | 70 | G1925 | เครื่องผสมเหล็ก | |
8 | 12 | 25 | 70 | G1225 | เครื่องผสมเหล็ก |
16 | 25 | 70 | G1625 | เครื่องผสมเหล็ก | |
19 | 25 | 70 | G1925 | เครื่องผสมเหล็ก | |
นิ้วมาตรฐาน | |||||
แชงค์ ไดอา | คัทเตอร์ ไดอา | ความยาวของการตัด (นิ้ว) | ความยาวรวม (นิ้ว) | เครื่องมือหมายเลข | การ รวม หัว กับ ขา |
d2 | d1 | ฉัน2 | ฉัน1 | ||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | SG-44 | เนื้อแข็ง |
1/4" | 1/2" | 2 " | SG-51 | เครื่องผสมเหล็ก | |
1/4 นิ้ว | 5/16" | 3/4 นิ้ว | 2-1/2 นิ้ว | เอสจี-2 | เครื่องผสมเหล็ก |
3/8" | 3/4 นิ้ว | 2-1/2 นิ้ว | SG-3 | เครื่องผสมเหล็ก | |
1/2" | 1 | 2-3/4" | เอสจี-5 | เครื่องผสมเหล็ก | |
5/8" | 1 | 2-3/4" | เอสจี-6 | เครื่องผสมเหล็ก | |
3/4" | 1 | 2-3/4" | SG-7 | เครื่องผสมเหล็ก | |
3/4" | 1-1/2" | 3-1/4" | SG-15 | เครื่องผสมเหล็ก |
การปรับแต่ง:
คู่มือการเลือกตัด:
การตัดแบบมาตรฐาน (Standard CUT) |
STANDARD DOUBLE สูตรการใช้งาน CUT (X) |
กําหนดการการตัด |
การตัดดี (F) |
อลูมิเนียม CUT ((W) |
ดิแมนด์คัท (Diamond Cut) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Miss. Wang
โทร: +8619158860381