ชื่อแบรนด์: | BABOS |
เลขรุ่น: | 10*25*10*75-4T |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20,000 ชิ้นต่อเดือน |
โปรโมชั่นนี้เครื่องบดปลายคาร์ไบด์แข็ง 4 ลําได้ถูกออกแบบมาเพื่อการแปรรูปความสามารถสูงของสแตนเลียมและสแตนเลียมแข็งมีระดับความแข็งตั้งแต่45 ถึง 65 HRCจิตรศาสตร์และการเคลือบให้ความทนทานการใช้งานที่ดีที่สุด, อายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยืดหยุ่น และผลงานการตัดที่เหนือกว่า
ประเภทเครื่องมือ | เครื่องบดคาร์ไบด์แข็ง |
วัสดุ | เนื้อหาโคบัลต์ 9% ขนาดเมล็ด 0.3-0.4 μm HRA93.5-94 |
การเคลือบ | ALTIN+TiSiN |
จํานวนฟลอยต์ | 4/6 |
กว้างตัด (D) | 10 มม. |
ความยาวของฟลอต (L1) | 25 มม. |
กว้างกระดาน | 10 มม. |
ความยาวรวม (L) | 75 มม. |
มุม Helix | 45° |
การใช้งาน | เหล็กสแตนเลส เหล็กแข็ง (45-65HRC) |
วิธีการเย็น | สูตรที่ปรุงความแข็งแรง |
ประเภท | รายละเอียด
*OEM และการปรับแต่งเป็นที่ยอมรับ |
ฟลอยต์ | มุมสไพร่ | โปรไฟล์กรูฟ | การเคลือบ | |||
ตัดได D |
ความยาวตัด Lc |
แชงค์ ดิอา d |
ความยาวรวม L |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | ช่องเรียบ | ALTIN+TiSiN |
อะไหล่การทํางาน วัสดุและพารามิเตอร์การแปรรูป
วัสดุของชิ้นงาน | ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เหล็กสแตนเลส เหล็กแข็ง (45-65HRC) | ap≤1.5D | ae≤0.02D | 150 | 0.007D |