รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Cut Diameter: | 20mm | Cut Length: | 40mm |
---|---|---|---|
Shank Diameter: | 20mm | Overall Length: | 150mm |
Flute Number: | 2 | Helix Angle: | 30° |
Tolerance: | 0.020mm~0.050mm | Customize: | Available |
เน้น: | HRC 55° เครื่องบดปลายจมูกลูกกลม,2 เครื่องบดกลมจมูกปลายกลอง,เอ็นมิลล์ บอลโนส อะลูมิเนียม |
รายการHRC55 R10 เครื่องบดลูกกลอง 2 ฟลอยท์ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับการแปรรูปความเร็วสูงของอลูมิเนียมและโลหะเหลืองด้วยความยาวไกล (ความยาวรวม 150 มม.)และวงกลมขนาดใหญ่ 10 มม., เครื่องมือนี้โด่งดังในการกําหนดรูปร่าง 3 มิติ การแปรรูปช่องลึก และการใช้งานในการผลิตหม้อ.ผิวเคลือบไม่เคลือบรับประกันการถอนชิปที่ดีกว่าและลดการสะสมวัสดุ, ปรับปรุงผลการตัด
ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|
กว้างตัด | 10 มม. |
ความยาวในการตัด | 20 มม. |
กว้างกระดาน | 10 มม. |
ความยาวรวม | 150 มม. |
จํานวนฟลอยต์ | 2 ฟลอยต์ |
แบบปลาย | ปลายจมูกลูกบอล |
วัสดุ | คาร์ไบด์แข็ง ultra-fine |
2 ฟลอยท์ ลูกจมูกปลาย Mill รายละเอียด (สําหรับ Alunminum) |
|||||
ขนาด | กว้างตัด D |
ความยาวตัด Lc |
กว้างกระดาน d |
ความยาวรวม L |
ฟลอยต์ ไม่ |
R1.5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 |
R1.5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 |
R1.5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 |
R0.5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
R0.75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 |
R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
R1.25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
R1.5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 |
R1.75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 |
R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 |
R0.5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 | 2 |
R0.75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 | 2 |
R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 | 2 |
R1.25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 | 2 |
R1.5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 | 2 |
R2.5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 |
R2.5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 |
R2.5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 |
R0.5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 | 2 |
R0.75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 |
R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
R1.25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 |
R1.5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 |
R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 |
R2.5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 |
R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 |
R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 |
R3.5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 |
R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 |
R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 |
R4.5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 |
R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 |
R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 |
R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 |
R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 |
R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 |
R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 |
R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 |
R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 |
R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 |
R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 |
R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 |
R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 |
✅ปรับปรุงให้เหมาะสมกับอะลูมิเนียมและโลหะไม่เป็นสี❑ ออกแบบ ให้ ใช้ ในการ ตัด อลูมิเนียม ทองแดง ทองแดง และ พลาสติก ได้ อย่าง เรียบร้อย
✅ขนาดใหญ่ 10 มิลลิเมตรลูกบอลรัศมีจมูกให้ความละเอียดและความละเอียดสูงในการแปรรูป 3 มิติ
✅กณิตศาสตร์ 2-ฟลอยต์รับประกันการถอนชิปที่ดีที่สุด ลดการซับซ้อนและการสะสมความร้อนระหว่างการบดความเร็วสูง
✅ความยาวเกิน 150 มม.อุดมสมบูรณ์สําหรับการบดช่องลึกและการใช้งานขนาดยาว
✅ผิวที่เคลือบไม่เคลือบ✅ ลดการขัดแย้งให้น้อยที่สุด ป้องกันการติดตัวของวัสดุเพื่อการตัดที่สะอาดและแม่นยํา
✅ความสามารถในการแปรรูปความเร็วสูงเหมาะสําหรับพารามิเตอร์การตัดที่รุนแรงในการแปรรูปอลูมิเนียม
ผู้ติดต่อ: Miss. Wang
โทร: +8619158860381