ชื่อแบรนด์: | BABOS |
เลขรุ่น: | SM-43 |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,0000 ชิ้นต่อเดือน |
แบรนด์: BABOS
วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์แข็ง
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: 1/8"
ความยาวของฟัน: 5/8"
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 1/8"
ความยาวโดยรวม: 1-1/2"
ชนิดการตัด: การตัดแบบคู่มาตรฐาน
ขนาดอื่นๆ ที่มีจำหน่ายเกี่ยวข้องกับชนิด M คาร์ไบด์เบอร์ ทั้งในมาตรฐานเมตริกและนิ้ว:
มาตรฐานเมตริก | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์ (มม.) | ความยาวของการตัด (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) | มุมรวม | หมายเลขเครื่องมือ | การรวมกันของหัวและก้าน |
d2 | d1 | l2 | l1 | |||
3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | แข็ง |
5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | บัดกรี | |
6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | บัดกรี | |
6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | บัดกรี |
6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | แข็ง | |
8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | บัดกรี | |
10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | บัดกรี | |
12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | บัดกรี | |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | บัดกรี | |
8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | บัดกรี |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | บัดกรี | |
มาตรฐานนิ้ว | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์ (นิ้ว) | ความยาวของการตัด (นิ้ว) | ความยาวโดยรวม (นิ้ว) | มุมรวม | หมายเลขเครื่องมือ | การรวมกันของหัวและก้าน |
d2 | d1 | l2 | l1 | |||
1/8'' | 1/8'' | 7/16" | 1-1/2" | 14° | SM-42 | แข็ง |
1/4'' | 1/4'' | 1'' | 2" | 10° | SM-3 | แข็ง |
3/8'' | 3/4'' | 2-9/16" | 28° | SM-4 | บัดกรี | |
1/2'' | 1" | 2-3/4" | 28° | SM-5 | บัดกรี | |
5/8'' | 1" | 2-3/4" | 31° | SM-6 | บัดกรี |
การปรับแต่ง:
คู่มือการเลือกการตัด:
การตัดแบบมาตรฐาน (M) |
การตัดแบบคู่มาตรฐาน (X) |
การตัดแบบกว้าง (C) |
การตัดแบบละเอียด (F) |
อะลูมิเนียม การตัด (W) |
การตัดแบบเพชร (D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |