รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
กว้าง: | 300MM | ขนาดอาร์เบอร์: | 25.4มม |
---|---|---|---|
ประเภทกระบวนการ: | กดร้อน, เชื่อมความถี่สูง, กดเย็น | ตัวอย่าง: | มี |
วัสดุฟัน: | วอล์ฟเทนคาร์ไบด์ | วัสดุใบมีด: | เหล็กกล้าคาร์บอน 50 # (มีเหล็ก 65Mn) |
หมายเลขฟัน: | 80T | สัญลักษณ์: | Oem |
เน้น: | เครื่องพิมพ์ร้อน TCT เครื่องเลื่อยวงกลม,12 นิ้ว ใบเลื่อยวงกลม,80T 300 มิลลิเมตร |
300mm 12 "การตัด Dia Tungsten Carbide ปลาย (TCT) ใบเลื่อยวงกลมสําหรับการตัดที่ไม่ใช่เหล็ก
คําอธิบาย:
ครับATCT เครื่องเจาะวงกลมหมายถึงใบเลื่อยวงกลมที่มีวอล์ฟกรัมต์คาร์ไบด์ (TCT)ขีดมีดเหล่านี้ถูกใช้โดยทั่วไปในการตัดไม้ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่น ๆและสามารถรักษาขอบคมได้นานกว่าเมื่อเทียบกับใบเหล็กมาตรฐาน.
รายละเอียด
วัสดุใบ: 50# เหล็กคาร์บอน (มีเหล็ก 65Mn)
วัสดุฟัน: เหล็กคาร์ไบดวอล์ฟกรัม
วัสดุร่างกาย: เหล็กคาร์บอน
วัสดุปลาย: วอล์ฟเทนคาร์ไบด์
กว้าง: 300 มม / ตามความต้องการ
ช่องเจาะ: 25.4 มิลลิเมตร
ฟัน: 80T หรือตามต้องการ
ประเภทฟัน: ฟัน ATB (ฟัน ATB พร้อมกันการเตะหลัง, ฟัน FT, ฟัน TCG, ฟัน ATBR มีให้เลือก)
การใช้เครื่องจักร: เครื่องเลื่อยหมุน, เครื่องเลื่อยวงกลม, เครื่องเลื่อยแขนรัศมี, เครื่องเลื่อยโต๊ะ เป็นต้น
รายละเอียดสินค้า:
กว้าง | คอร์ฟ ((มม)) | ความหนา ((มม) | ช่องลม | จํานวนฟัน | |
นิ้ว | เมตร ((มม) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10" | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12 นิ้ว | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 การจัดตั้ง |
13 นิ้ว | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16 นิ้ว | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18 นาที | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20 นิ้ว | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22 นิ้ว | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24 นิ้ว | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26 นิ้ว | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30 นาที | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
การปรับแต่ง:
ผู้ติดต่อ: Miss. Wang
โทร: +8619158860381