รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | วอล์ฟเทนคาร์ไบด์ | รูปทรง: | กระบอกสูบพร้อมปลายตัด |
---|---|---|---|
ตัดเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 7/16 นิ้ว | ตัดความยาว: | 1 นิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: | 1/4 นิ้ว | ความยาวโดยรวม: | 2-3/4นิ้ว |
ประเภทขลุ่ย: | มาตรฐานดับเบิ้ลคัท | เหมาะสําหรับ: | โปรไฟล์พื้นผิวของชิ้นงาน |
การใช้งาน: | การขัด การขึ้นรูป และการตกแต่งขั้นสุดท้าย | จํานวนของแพ็คเกจ: | 1 ชิ้น |
ขนาดความเร็วสูงสุด: | 50,000 | ||
เน้น: | 7/16 ผงคาร์ไบดไดโอตัด |
SB-4 กระบอกปลายตัดคาร์ไบด Burrs 7/16 "ตัด Dia 1/4" Shank Dia Carbide ไฟล์หมุน
คําอธิบาย:
รายการSB-4 กระบอกปลายตัดคาร์บิด burrเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งในซีรีส์ SB และเหมือนกับตัวอื่นๆ มันถูกออกแบบมาเพื่อการตัด, การปรับรูปร่าง และการบดด้วยความแม่นยําบอร์ SB-4 ใหญ่กว่า SB-3 และมักจะใช้สําหรับการกําจัดวัสดุที่กว้างขวางและงานการออกแบบ.
บาร์บาร์คาร์ไบด์ SB-4 เหมาะสําหรับงานที่ต้องการการกําจัดวัสดุที่สําคัญ การเตรียมการผสมหรือการเรียบเนียนพื้นผิวขนาดใหญ่โดยยังให้ความแม่นยํามันมักจะใช้กับเครื่องบดเจาะหรือเครื่องมือหมุน.
SB-4 ซิลินเดอร์ที่มีการตัดปลายบาร์บน 1/4" Shank
แบรนด์: บาบอส
วัสดุ: วอล์ฟเทนคาร์ไบด์
กว้างตัด: 7/16 "
Length of Flute: 1"
กว้างกระดาน: 1/4 ′′
OAL: 2-3/4"
ประเภทตัด: แบบตัดแบบสองแบบแบบมาตรฐาน
ขนาดอื่นๆ ที่มีให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคาร์ไบด์เบอร์ประเภท B ทั้งในมาตรฐานเมตรและนิ้ว:
มาตรฐานเมตร | |||||
แชงค์ ไดอา | คัทเตอร์ ไดอา | ขาตัด (มม.) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เครื่องมือหมายเลข | การ รวม หัว กับ ขา |
d2 | d1 | ฉัน2 | ฉัน1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | เนื้อแข็ง |
2 | 11 | 38 | B0211 | เนื้อแข็ง | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | เนื้อแข็ง | |
3 | 13 | 38 | B0313 | เนื้อแข็ง | |
4 | 13 | 51 | B0413 | เครื่องผสมเหล็ก | |
5 | 13 | 51 | B0513 | เครื่องผสมเหล็ก | |
6 | 13 | 51 | B0613 | เครื่องผสมเหล็ก | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | เครื่องผสมเหล็ก |
6 | 25 | 65 | B0625 | เนื้อแข็ง | |
8 | 20 | 65 | B0820 | เครื่องผสมเหล็ก | |
10 | 20 | 70 | B1020 | เครื่องผสมเหล็ก | |
11 | 25 | 70 | B1125 | เครื่องผสมเหล็ก | |
12 | 25 | 70 | B1225 | เครื่องผสมเหล็ก | |
16 | 25 | 70 | B1625 | เครื่องผสมเหล็ก | |
19 | 25 | 70 | B1925 | เครื่องผสมเหล็ก | |
25 | 25 | 70 | B2525 | เครื่องผสมเหล็ก | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | เครื่องผสมเหล็ก |
16 | 25 | 70 | B1625 | เครื่องผสมเหล็ก | |
19 | 25 | 70 | B1925 | เครื่องผสมเหล็ก | |
25 | 25 | 70 | B2525 | เครื่องผสมเหล็ก | |
นิ้วมาตรฐาน | |||||
3/8" | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | เครื่องผสมเหล็ก |
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | เนื้อแข็ง |
1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | เนื้อแข็ง | |
1/4 นิ้ว | 5/32" | 5/8" | 2 " | SB-13 | เนื้อแข็ง |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | เนื้อแข็ง | |
1/4" | 5/8" | 2' | SB-1 | เนื้อแข็ง | |
1/4" | 1" | 2' | SB-1L | เนื้อแข็ง | |
5/16" | 3/4 นิ้ว | 2-1/2 นิ้ว | SB-2 | เครื่องผสมเหล็ก | |
3/8" | 3/4 นิ้ว | 2-1/2 นิ้ว | SB-3 | เครื่องผสมเหล็ก | |
1/2" | 1" | 2-3/4" | SB-5 | เครื่องผสมเหล็ก | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | เครื่องผสมเหล็ก | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | SB-7 | เครื่องผสมเหล็ก | |
1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | เครื่องผสมเหล็ก |
การปรับแต่ง:
คู่มือการเลือกตัด:
การตัดแบบมาตรฐาน (Standard CUT) |
STANDARD DOUBLE สูตรการใช้งาน CUT (X) |
กําหนดการการตัด |
การตัดดี (F) |
อลูมิเนียม CUT ((W) |
ดิแมนด์คัท (Diamond Cut) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Miss. Wang
โทร: +8619158860381