ชื่อแบรนด์: | BABOS |
เลขรุ่น: | HSSWSN250501905 |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
BABOS High Speed Steel Annular Cutters เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตัดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พวกเขามีรูปทรงฟันที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้การตัดมีความชัดเจนและอัตราการป้อนที่รวดเร็ว ซึ่งหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการตัดและมีเวลามากขึ้นสำหรับงานอื่นๆ
ข้อดีอย่างหนึ่งของ BABOS High Speed Steel Annular Cutters คือความสามารถในการสร้างพื้นผิวรูที่เรียบเนียน ซึ่งเป็นผลมาจากเหล็กคุณภาพสูงที่ใช้ในเครื่องตัดซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตัดที่สะอาด เครื่องตัดยังสร้างการสั่นสะเทือนน้อยลง ซึ่งส่งผลให้มีความแม่นยำมากขึ้นและอายุการใช้งานของเครื่องมือนานขึ้น
ชื่อสินค้า: | High Speed Steel Annular Cutter |
วัสดุ: | High Speed Steel(M2 หรือ M35) |
Surface Finish: | Bright (Uncoated) |
Cut Diameter: | 25mm |
Cutting Depth: | 50mm |
Shank Diameter: | 19.05mm |
Shank Type: | Weldon Shank |
การใช้งาน: | การตัดโลหะ |
บริการ: | OEM |
Flute Type: | Spiral |
ปริมาณบรรจุ: | 1 |
เครื่องตัดแบบวงแหวน HSS ที่มีจำหน่ายสามารถใช้ได้กับการใช้งานที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบมาเพื่อเจาะวัสดุหลายชนิดรวมถึงเหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม สแตนเลส และพลาสติก ไม่ว่าคุณจะทำงานกับแผ่นหรือท่อ เครื่องตัดแบบวงแหวนเหล่านี้สามารถทำงานให้เสร็จได้
เครื่องตัดแบบวงแหวนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าคุณจะทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างหรือการผลิต เครื่องตัดเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในการเจาะรูในคานเหล็ก แผ่น และท่อ รวมถึงการเจาะวัสดุอื่นๆ เช่น พลาสติกและอะลูมิเนียม
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
Cut Dia. (มม.) |
Cut Depth (มม.) |
Shank Dia. (มม.) |
Item No. | Cut Dia. (มม.) |
Cut Depth (มม.) |
Shank Dia. (มม.) |
Item No. |
12 | 50 | 19.05 | HSSWSN120501905 | 39 | 50 | 19.05 | HSSWSN390501905 |
13 | 50 | 19.05 | HSSWSN130501905 | 40 | 50 | 19.05 | HSSWSN400501905 |
14 | 50 | 19.05 | HSSWSN140501905 | 41 | 50 | 19.05 | HSSWSN410501905 |
15 | 50 | 19.05 | HSSWSN150501905 | 42 | 50 | 19.05 | HSSWSN420501905 |
16 | 50 | 19.05 | HSSWSN160501905 | 43 | 50 | 19.05 | HSSWSN430501905 |
17 | 50 | 19.05 | HSSWSN170501905 | 44 | 50 | 19.05 | HSSWSN440501905 |
18 | 50 | 19.05 | HSSWSN180501905 | 45 | 50 | 19.05 | HSSWSN450501905 |
19 | 50 | 19.05 | HSSWSN190501905 | 46 | 50 | 19.05 | HSSWSN460501905 |
20 | 50 | 19.05 | HSSWSN200501905 | 47 | 50 | 19.05 | HSSWSN470501905 |
21 | 50 | 19.05 | HSSWSN210501905 | 48 | 50 | 19.05 | HSSWSN480501905 |
22 | 50 | 19.05 | HSSWSN220501905 | 49 | 50 | 19.05 | HSSWSN490501905 |
23 | 50 | 19.05 | HSSWSN230501905 | 50 | 50 | 19.05 | HSSWSN500501905 |
24 | 50 | 19.05 | HSSWSN240501905 | 51 | 50 | 19.05 | HSSWSN510501905 |
25 | 50 | 19.05 | HSSWSN250501905 | 52 | 50 | 19.05 | HSSWSN520501905 |
26 | 50 | 19.05 | HSSWSN260501905 | 53 | 50 | 19.05 | HSSWSN530501905 |
27 | 50 | 19.05 | HSSWSN270501905 | 54 | 50 | 19.05 | HSSWSN540501905 |
28 | 50 | 19.05 | HSSWSN280501905 | 55 | 50 | 19.05 | HSSWSN550501905 |
29 | 50 | 19.05 | HSSWSN290501905 | 56 | 50 | 19.05 | HSSWSN560501905 |
30 | 50 | 19.05 | HSSWSN300501905 | 57 | 50 | 19.05 | HSSWSN570501905 |
31 | 50 | 19.05 | HSSWSN310501905 | 58 | 50 | 19.05 | HSSWSN580501905 |
32 | 50 | 19.05 | HSSWSN320501905 | 59 | 50 | 19.05 | HSSWSN590501905 |
33 | 50 | 19.05 | HSSWSN330501905 | 60 | 50 | 19.05 | HSSWSN600501905 |
34 | 50 | 19.05 | HSSWSN340501905 | 61 | 50 | 19.05 | HSSWSN610501905 |
35 | 50 | 19.05 | HSSWSN350501905 | 62 | 50 | 19.05 | HSSWSN620501905 |
36 | 50 | 19.05 | HSSWSN360501905 | 63 | 50 | 19.05 | HSSWSN630501905 |
37 | 50 | 19.05 | HSSWSN370501905 | 64 | 50 | 19.05 | HSSWSN640501905 |
38 | 50 | 19.05 | HSSWSN380501905 | 65 | 50 | 19.05 | HSSWSN650501905 |
*โปรดติดต่อเราหากคุณกำลังมองหา เครื่องตัดแบบวงแหวน HSS ที่ไม่ได้มาตรฐานพิเศษ We สามารถออกแบบและสร้างเครื่องตัดแบบวงแหวน HSS ที่ไม่ได้มาตรฐานพิเศษตามแบบของลูกค้า
Weldon shank | Universal Shank | FEIN Quick-In Shank |
![]() |
![]() |
![]() |